| SOCIAL MOSCA ORBIGO 2011 | |||||
| PUNTOS | |||||
| LUIS FELIX FUERTES VILLANUEVA | 10186,718 | CAMPEON | |||
| CARLOS LUIS PRADA RODRIGUEZ | 7448,91258 | 2º | |||
| JOSE MATILLA VEGA | 6690,26503 | 3º | |||
| JOSE LUIS CORRAL IGLESIAS | 4689,57543 | 4º | |||
| MARIANO DIEZ SAHAGUN | 4077,60958 | 5º | |||
| JUAN FERNANDEZ MANSO | 4003,35407 | 6º | |||
| ANDRES FERNANDEZ LLAMAZARES | 3750,85765 | 7º | |||
| OCTAVIO MANUEL LOUSADA ALVES | 3449,82082 | 8º | |||
| ELISEO MARTINEZ PICHEL | 3697,37843 | 9º | |||
| JOSE LUIS FIDALGO SUAREZ | 3552,33581 | 10º | |||
| MIGUEL CODESEIRA SANGUINO | 3474,69456 | 11º | |||
| DEMETRIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 3186,43017 | 12º | |||
| JOSE A. FERNANDEZ LLAMAZARES | 3293,74486 | 13º | |||
| EUGENIO ALONSO NISTAL | 3061,1032 | 14º | |||
| ROBERTO MORAN VELEZ | 2814,80846 | 15º | |||
| DANIEL FIDALGO PEREZ | 2928,85391 | 16º | |||
| EMILIO TOMAS ALVAREZ | 1848,85048 | 17º | |||
| JOSE MARTINEZ CAVERO | 1546,38218 | 18º | |||
| FELIX JOAQUIN GARCIA DEL VALLE | 1456,49272 | 19º | |||
| JOSE CARLOS REYERO FUERTES | 785,30125 | 20º | |||
| FERNANDO LUIS SANTOS REY | 547,91 | 21º | |||
| COMPETIDOR | 22º | ||||
| COMPETIDOR | 23º | ||||
| COMPETIDOR | 24º | ||||
| MAYOR CAPTURA | JOSE LUIS FIDALGO SUAREZ | ||||
| MAYOR Nº DE CAPTURAS | LUIS FELIX FUERTES VILLANUEVA | ||||
lunes, 1 de agosto de 2011
CLASIFICACION SOCIAL CLUB 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)