Nº PIEZAS | PEZ MAYOR | SUMA PUESTOS | FINAL | ||
JOSE BUENO GARCIA | 21 | 37,5 | 14 | 1 | |
DANIEL MARTIN RODRIGUEZ | 9 | 34,2 | 42 | 2 | |
MARCOS ALVAREZ OVALLE | 7 | 47,8 | 42 | 3 | |
CESAR JONAS DIAZ FERNANDEZ | 10 | 29,9 | 44 | 4 | |
JOSE MANUEL JUAN CIFUENTES | 13 | 34,6 | 45 | 5 | |
BENJAMIN ALVAREZ | 9 | 27,5 | 53 | 6 | |
VICENTE LOBATO SAN JUAN | 8 | 34,6 | 53 | 7 | |
JAIME HERRERO CACHO | 6 | 51,0 | 62 | 8 | |
LEONARDO FABIAN GENTILE DIEZ | 7 | 32,3 | 63 | 9 | |
LUIS ALVAREZ MARTINEZ | 9 | 33,0 | 65 | 10 | |
MIGUEL CODESEIRA SANGUINO | 5 | 48,2 | 65 | 11 | |
MANUEL ROSON ALVAREZ | 7 | 28,5 | 73 | 12 | |
JOSE MATILLA VEGA | 7 | 25,2 | 79 | 13 | |
PEDRO SEIJAS | 8 | 32,0 | 79,5 | 14 | |
CARLOS CAMPELO PRIETO | 6 | 37,8 | 81,5 | 15 | |
JOSE A. GUERRERO MARTINEZ | 7 | 30,8 | 82 | 16 | |
BARTOLOME OLIVEIRA SARMENTO | 6 | 25,0 | 85 | 17 | |
FRANCISCO JOSE PRADA LOPEZ | 5 | 25,2 | 91,5 | 18 | |
JOSE LUIS CORRAL IGLESIAS | 5 | 28,2 | 92 | 19 | |
ROBERTO HERNANDEZ FERNANDEZ | 7 | 27,0 | 95,5 | 20 | |
JESUS MANZANO DEL POZO | 4 | 28,7 | 96 | 21 | |
JOSE MANUEL MOZO QUINTANA | 3 | 32,9 | 99 | 22 | |
JOSE CARLOS REYERO FUENTES | 4 | 26,0 | 99,5 | 23 | |
FRANCISCO J. LAFUENTE MORAN | 3 | 27,8 | 102 | 24 | |
JESUS MERILLAS MARTINEZ | 4 | 25,6 | 106 | 25 | |
MIGUEL ANGEL GONZALEZ PELLITERO | 3 | 25,1 | 110 | 26 | |
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA | 3 | 31,0 | 110,5 | 27 | |
EUGENIO ALONSO NISTAL | 2 | 38,5 | 118,5 | 28 | |
FERNADO JOSE LASTRA DIAZ | 1 | 36,5 | 124,5 | 29 | |
YASMANY NIEVES PICOREL | 2 | 25,6 | 126,5 | 30 | |
VICTOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 1 | 25,3 | 127,5 | 31 | |
JOSE LUIS FIDALGO SUAREZ | 1 | 25,0 | 129,5 | 32 | |
martes, 13 de septiembre de 2011
CLASIFICACION CAMPEONATO PROVINCIAL LANCE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escribe aqui tus comentarios