| Nº PIEZAS | PEZ MAYOR | SUMA PUESTOS | FINAL | ||
| PABLO CASTRO PINOS | 18 | 50,5 | 12 | 1 | |
| JULIO HERNANDEZ GONZALO | 20 | 37,5 | 17 | 2 | |
|  DAVID GARCIA FERRERAS | 18 | 29,5 | 30 | 3 | |
| DAVID CALZADO HUERTA | 13 | 41,7 | 43 | 4 | |
| MANUEL ALVAREZ IGLESIAS | 11 | 32,0 | 55 | 5 | |
| MARTIN VIELVA MARTIN | 12 | 36,7 | 58 | 6 | |
| JAVIER ALVAREZ TEJEDOR | 11 | 36,0 | 66 | 7 | |
| LUIS FELIX FUERTES VILLANUEVA      | 12 | 28,8 | 67 | 8 | |
|  MARIO CABELLO MARTINEZ | 10 | 32,2 | 70 | 9 | |
| RUBEN ALVAREZ GONZALEZ | 12 | 28,5 | 73 | 10 | |
| ELEUTERIO RAMOS OLMOS | 9 | 30,2 | 75 | 11 | |
| JUAN MIGUEL BARRIENTOS DOMINGUEZ | 10 | 27,0 | 77 | 12 | |
| MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ | 9 | 28,9 | 84 | 13 | |
| JOSE MATILLA VEGA | 9 | 30,7 | 86 | 14 | |
| CONSTANTINO FERNANDEZ FERNANDEZ | 9 | 27,6 | 90 | 15 | |
| VICTOR M.  MOLLEDA FERNANDEZ | 7 | 37,9 | 94,5 | 16 | |
| ALFREDO PUERTA ARAGON | 7 | 29,5 | 97 | 17 | |
|  JOSE ANTONIO CORONIL HERNANDEZ   | 7 | 44,2 | 98,5 | 18 | |
| PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ | 6 | 28,3 | 99 | 19 | |
| MIGUEL BAO COUTADO | 8 | 26,0 | 103 | 20 | |
|  JUAN JOSE FERNANDEZ MENENDEZ | 7 | 32,7 | 103,5 | 21 | |
| CARLOS LUIS  PRADA RODRIGUEZ   | 6 | 32,0 | 104 | 22 | |
| ANDRES FERNANDEZ LLAMAZARES       | 7 | 26,2 | 106 | 23 | |
|  LUIS ALVAREZ MARTINEZ | 6 | 35,4 | 111 | 24 | |
| MARIANO DIEZ SAHAGUN                       | 6 | 33,3 | 116 | 25 | |
| FRANCISCO JOSE DIEZ DE FRUTOS | 5 | 28,1 | 122,5 | 26 | |
| MARCOS ANTONIO ARREGUI RODRIGUEZ | 5 | 29,3 | 127 | 27 | |
| JOSE VICENTE RAMOS | 5 | 30,1 | 127,5 | 28 | |
| CARLOS BRAGADO GARCIA | 5 | 26,5 | 130,5 | 29 | |
| ANGEL BARRIO | 5 | 25,5 | 131 | 30 | |
| CESAR JONAS DIAZ FERNANDEZ | 6 | 27,6 | 133 | 31 | |
|  ROBERTO HERNANDEZ FERNANDEZ | 4 | 29,8 | 134,5 | 32 | |
| JOSE LUIS FIDALGO | 4 | 26,0 | 141,5 | 33 | |
| JOSE LUIS CORRAL IGLESIAS    | 3 | 23,6 | 151 | 34 | |
| ÁLVARO LÓPEZ TRISTÁN       | 3 | 26,4 | 155 | 35 | |
| JUAN FERNANDEZ MANSO | 2 | 38,4 | 157,5 | 36 | |
| JOSE NUÑEZ BLANCO | 3 | 24,0 | 161 | 37 | |
| MIGUEL VALLEJO BAEZA | 2 | 28,9 | 162,5 | 38 | |
| ELISEO MARTINEZ PICHEL | 2 | 22,6 | 171,5 | 39 | |
|  JOSE MARIA GONZALEZ AGUDO            | 1 | 22,1 | 177 | 40 | |
martes, 13 de septiembre de 2011
CLASIFICACION CAMPEONATO PROVINCIAL MOSCA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escribe aqui tus comentarios